Calculadora de crédito hipotecario 2026
Para una vivienda de $2,000,000.00 con enganche del 20% ($400,000.00), financiando $1,600,000.00 a 10.5% anual a 20 años, la mensualidad estimada es $15,974.08. En total pagarías $3,833,777.74 ($2,233,777.74 en intereses).
Mensualidad fija durante todo el plazo. Plazos: 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años. Estimación de crédito hipotecario. No incluye seguros, comisiones, INFONAVIT ni CAT.
Calculadora de crédito hipotecario 2026
Hipotecario · 2026Ingresa valor de la vivienda, enganche, tasa y plazo.
Primeros 12 meses de amortización
| Mes | Pago | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,974.08 | $1,974.08 | $14,000.00 | $1,598,025.92 |
| 2 | $15,974.08 | $1,991.35 | $13,982.73 | $1,596,034.57 |
| 3 | $15,974.08 | $2,008.78 | $13,965.30 | $1,594,025.79 |
| 4 | $15,974.08 | $2,026.35 | $13,947.73 | $1,591,999.44 |
| 5 | $15,974.08 | $2,044.08 | $13,930.00 | $1,589,955.36 |
| 6 | $15,974.08 | $2,061.97 | $13,912.11 | $1,587,893.39 |
| 7 | $15,974.08 | $2,080.01 | $13,894.07 | $1,585,813.38 |
| 8 | $15,974.08 | $2,098.21 | $13,875.87 | $1,583,715.17 |
| 9 | $15,974.08 | $2,116.57 | $13,857.51 | $1,581,598.60 |
| 10 | $15,974.08 | $2,135.09 | $13,838.99 | $1,579,463.51 |
| 11 | $15,974.08 | $2,153.77 | $13,820.31 | $1,577,309.74 |
| 12 | $15,974.08 | $2,172.62 | $13,801.46 | $1,575,137.12 |
Ver tabla completa de amortización
| Mes | Pago | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13 | $15,974.08 | $2,191.63 | $13,782.45 | $1,572,945.49 |
| 14 | $15,974.08 | $2,210.81 | $13,763.27 | $1,570,734.68 |
| 15 | $15,974.08 | $2,230.15 | $13,743.93 | $1,568,504.53 |
| 16 | $15,974.08 | $2,249.67 | $13,724.41 | $1,566,254.86 |
| 17 | $15,974.08 | $2,269.35 | $13,704.73 | $1,563,985.51 |
| 18 | $15,974.08 | $2,289.21 | $13,684.87 | $1,561,696.30 |
| 19 | $15,974.08 | $2,309.24 | $13,664.84 | $1,559,387.06 |
| 20 | $15,974.08 | $2,329.44 | $13,644.64 | $1,557,057.62 |
| 21 | $15,974.08 | $2,349.83 | $13,624.25 | $1,554,707.79 |
| 22 | $15,974.08 | $2,370.39 | $13,603.69 | $1,552,337.40 |
| 23 | $15,974.08 | $2,391.13 | $13,582.95 | $1,549,946.27 |
| 24 | $15,974.08 | $2,412.05 | $13,562.03 | $1,547,534.22 |
| 25 | $15,974.08 | $2,433.16 | $13,540.92 | $1,545,101.06 |
| 26 | $15,974.08 | $2,454.45 | $13,519.63 | $1,542,646.61 |
| 27 | $15,974.08 | $2,475.92 | $13,498.16 | $1,540,170.69 |
| 28 | $15,974.08 | $2,497.59 | $13,476.49 | $1,537,673.10 |
| 29 | $15,974.08 | $2,519.44 | $13,454.64 | $1,535,153.66 |
| 30 | $15,974.08 | $2,541.49 | $13,432.59 | $1,532,612.17 |
| 31 | $15,974.08 | $2,563.72 | $13,410.36 | $1,530,048.45 |
| 32 | $15,974.08 | $2,586.16 | $13,387.92 | $1,527,462.29 |
| 33 | $15,974.08 | $2,608.78 | $13,365.30 | $1,524,853.51 |
| 34 | $15,974.08 | $2,631.61 | $13,342.47 | $1,522,221.90 |
| 35 | $15,974.08 | $2,654.64 | $13,319.44 | $1,519,567.26 |
| 36 | $15,974.08 | $2,677.87 | $13,296.21 | $1,516,889.39 |
| 37 | $15,974.08 | $2,701.30 | $13,272.78 | $1,514,188.09 |
| 38 | $15,974.08 | $2,724.93 | $13,249.15 | $1,511,463.16 |
| 39 | $15,974.08 | $2,748.78 | $13,225.30 | $1,508,714.38 |
| 40 | $15,974.08 | $2,772.83 | $13,201.25 | $1,505,941.55 |
| 41 | $15,974.08 | $2,797.09 | $13,176.99 | $1,503,144.46 |
| 42 | $15,974.08 | $2,821.57 | $13,152.51 | $1,500,322.89 |
| 43 | $15,974.08 | $2,846.25 | $13,127.83 | $1,497,476.64 |
| 44 | $15,974.08 | $2,871.16 | $13,102.92 | $1,494,605.48 |
| 45 | $15,974.08 | $2,896.28 | $13,077.80 | $1,491,709.20 |
| 46 | $15,974.08 | $2,921.62 | $13,052.46 | $1,488,787.58 |
| 47 | $15,974.08 | $2,947.19 | $13,026.89 | $1,485,840.39 |
| 48 | $15,974.08 | $2,972.98 | $13,001.10 | $1,482,867.41 |
| 49 | $15,974.08 | $2,998.99 | $12,975.09 | $1,479,868.42 |
| 50 | $15,974.08 | $3,025.23 | $12,948.85 | $1,476,843.19 |
| 51 | $15,974.08 | $3,051.70 | $12,922.38 | $1,473,791.49 |
| 52 | $15,974.08 | $3,078.40 | $12,895.68 | $1,470,713.09 |
| 53 | $15,974.08 | $3,105.34 | $12,868.74 | $1,467,607.75 |
| 54 | $15,974.08 | $3,132.51 | $12,841.57 | $1,464,475.24 |
| 55 | $15,974.08 | $3,159.92 | $12,814.16 | $1,461,315.32 |
| 56 | $15,974.08 | $3,187.57 | $12,786.51 | $1,458,127.75 |
| 57 | $15,974.08 | $3,215.46 | $12,758.62 | $1,454,912.29 |
| 58 | $15,974.08 | $3,243.60 | $12,730.48 | $1,451,668.69 |
| 59 | $15,974.08 | $3,271.98 | $12,702.10 | $1,448,396.71 |
| 60 | $15,974.08 | $3,300.61 | $12,673.47 | $1,445,096.10 |
| 61 | $15,974.08 | $3,329.49 | $12,644.59 | $1,441,766.61 |
| 62 | $15,974.08 | $3,358.62 | $12,615.46 | $1,438,407.99 |
| 63 | $15,974.08 | $3,388.01 | $12,586.07 | $1,435,019.98 |
| 64 | $15,974.08 | $3,417.66 | $12,556.42 | $1,431,602.32 |
| 65 | $15,974.08 | $3,447.56 | $12,526.52 | $1,428,154.76 |
| 66 | $15,974.08 | $3,477.73 | $12,496.35 | $1,424,677.03 |
| 67 | $15,974.08 | $3,508.16 | $12,465.92 | $1,421,168.87 |
| 68 | $15,974.08 | $3,538.85 | $12,435.23 | $1,417,630.02 |
| 69 | $15,974.08 | $3,569.82 | $12,404.26 | $1,414,060.20 |
| 70 | $15,974.08 | $3,601.05 | $12,373.03 | $1,410,459.15 |
| 71 | $15,974.08 | $3,632.56 | $12,341.52 | $1,406,826.59 |
| 72 | $15,974.08 | $3,664.35 | $12,309.73 | $1,403,162.24 |
| 73 | $15,974.08 | $3,696.41 | $12,277.67 | $1,399,465.83 |
| 74 | $15,974.08 | $3,728.75 | $12,245.33 | $1,395,737.08 |
| 75 | $15,974.08 | $3,761.38 | $12,212.70 | $1,391,975.70 |
| 76 | $15,974.08 | $3,794.29 | $12,179.79 | $1,388,181.41 |
| 77 | $15,974.08 | $3,827.49 | $12,146.59 | $1,384,353.92 |
| 78 | $15,974.08 | $3,860.98 | $12,113.10 | $1,380,492.94 |
| 79 | $15,974.08 | $3,894.77 | $12,079.31 | $1,376,598.17 |
| 80 | $15,974.08 | $3,928.85 | $12,045.23 | $1,372,669.32 |
| 81 | $15,974.08 | $3,963.22 | $12,010.86 | $1,368,706.10 |
| 82 | $15,974.08 | $3,997.90 | $11,976.18 | $1,364,708.20 |
| 83 | $15,974.08 | $4,032.88 | $11,941.20 | $1,360,675.32 |
| 84 | $15,974.08 | $4,068.17 | $11,905.91 | $1,356,607.15 |
| 85 | $15,974.08 | $4,103.77 | $11,870.31 | $1,352,503.38 |
| 86 | $15,974.08 | $4,139.68 | $11,834.40 | $1,348,363.70 |
| 87 | $15,974.08 | $4,175.90 | $11,798.18 | $1,344,187.80 |
| 88 | $15,974.08 | $4,212.44 | $11,761.64 | $1,339,975.36 |
| 89 | $15,974.08 | $4,249.30 | $11,724.78 | $1,335,726.06 |
| 90 | $15,974.08 | $4,286.48 | $11,687.60 | $1,331,439.58 |
| 91 | $15,974.08 | $4,323.98 | $11,650.10 | $1,327,115.60 |
| 92 | $15,974.08 | $4,361.82 | $11,612.26 | $1,322,753.78 |
| 93 | $15,974.08 | $4,399.98 | $11,574.10 | $1,318,353.80 |
| 94 | $15,974.08 | $4,438.48 | $11,535.60 | $1,313,915.32 |
| 95 | $15,974.08 | $4,477.32 | $11,496.76 | $1,309,438.00 |
| 96 | $15,974.08 | $4,516.50 | $11,457.58 | $1,304,921.50 |
| 97 | $15,974.08 | $4,556.02 | $11,418.06 | $1,300,365.48 |
| 98 | $15,974.08 | $4,595.88 | $11,378.20 | $1,295,769.60 |
| 99 | $15,974.08 | $4,636.10 | $11,337.98 | $1,291,133.50 |
| 100 | $15,974.08 | $4,676.66 | $11,297.42 | $1,286,456.84 |
| 101 | $15,974.08 | $4,717.58 | $11,256.50 | $1,281,739.26 |
| 102 | $15,974.08 | $4,758.86 | $11,215.22 | $1,276,980.40 |
| 103 | $15,974.08 | $4,800.50 | $11,173.58 | $1,272,179.90 |
| 104 | $15,974.08 | $4,842.51 | $11,131.57 | $1,267,337.39 |
| 105 | $15,974.08 | $4,884.88 | $11,089.20 | $1,262,452.51 |
| 106 | $15,974.08 | $4,927.62 | $11,046.46 | $1,257,524.89 |
| 107 | $15,974.08 | $4,970.74 | $11,003.34 | $1,252,554.15 |
| 108 | $15,974.08 | $5,014.23 | $10,959.85 | $1,247,539.92 |
| 109 | $15,974.08 | $5,058.11 | $10,915.97 | $1,242,481.81 |
| 110 | $15,974.08 | $5,102.36 | $10,871.72 | $1,237,379.45 |
| 111 | $15,974.08 | $5,147.01 | $10,827.07 | $1,232,232.44 |
| 112 | $15,974.08 | $5,192.05 | $10,782.03 | $1,227,040.39 |
| 113 | $15,974.08 | $5,237.48 | $10,736.60 | $1,221,802.91 |
| 114 | $15,974.08 | $5,283.30 | $10,690.78 | $1,216,519.61 |
| 115 | $15,974.08 | $5,329.53 | $10,644.55 | $1,211,190.08 |
| 116 | $15,974.08 | $5,376.17 | $10,597.91 | $1,205,813.91 |
| 117 | $15,974.08 | $5,423.21 | $10,550.87 | $1,200,390.70 |
| 118 | $15,974.08 | $5,470.66 | $10,503.42 | $1,194,920.04 |
| 119 | $15,974.08 | $5,518.53 | $10,455.55 | $1,189,401.51 |
| 120 | $15,974.08 | $5,566.82 | $10,407.26 | $1,183,834.69 |
| 121 | $15,974.08 | $5,615.53 | $10,358.55 | $1,178,219.16 |
| 122 | $15,974.08 | $5,664.66 | $10,309.42 | $1,172,554.50 |
| 123 | $15,974.08 | $5,714.23 | $10,259.85 | $1,166,840.27 |
| 124 | $15,974.08 | $5,764.23 | $10,209.85 | $1,161,076.04 |
| 125 | $15,974.08 | $5,814.66 | $10,159.42 | $1,155,261.38 |
| 126 | $15,974.08 | $5,865.54 | $10,108.54 | $1,149,395.84 |
| 127 | $15,974.08 | $5,916.87 | $10,057.21 | $1,143,478.97 |
| 128 | $15,974.08 | $5,968.64 | $10,005.44 | $1,137,510.33 |
| 129 | $15,974.08 | $6,020.86 | $9,953.22 | $1,131,489.47 |
| 130 | $15,974.08 | $6,073.55 | $9,900.53 | $1,125,415.92 |
| 131 | $15,974.08 | $6,126.69 | $9,847.39 | $1,119,289.23 |
| 132 | $15,974.08 | $6,180.30 | $9,793.78 | $1,113,108.93 |
| 133 | $15,974.08 | $6,234.38 | $9,739.70 | $1,106,874.55 |
| 134 | $15,974.08 | $6,288.93 | $9,685.15 | $1,100,585.62 |
| 135 | $15,974.08 | $6,343.96 | $9,630.12 | $1,094,241.66 |
| 136 | $15,974.08 | $6,399.47 | $9,574.61 | $1,087,842.19 |
| 137 | $15,974.08 | $6,455.46 | $9,518.62 | $1,081,386.73 |
| 138 | $15,974.08 | $6,511.95 | $9,462.13 | $1,074,874.78 |
| 139 | $15,974.08 | $6,568.93 | $9,405.15 | $1,068,305.85 |
| 140 | $15,974.08 | $6,626.40 | $9,347.68 | $1,061,679.45 |
| 141 | $15,974.08 | $6,684.38 | $9,289.70 | $1,054,995.07 |
| 142 | $15,974.08 | $6,742.87 | $9,231.21 | $1,048,252.20 |
| 143 | $15,974.08 | $6,801.87 | $9,172.21 | $1,041,450.33 |
| 144 | $15,974.08 | $6,861.39 | $9,112.69 | $1,034,588.94 |
| 145 | $15,974.08 | $6,921.43 | $9,052.65 | $1,027,667.51 |
| 146 | $15,974.08 | $6,981.99 | $8,992.09 | $1,020,685.52 |
| 147 | $15,974.08 | $7,043.08 | $8,931.00 | $1,013,642.44 |
| 148 | $15,974.08 | $7,104.71 | $8,869.37 | $1,006,537.73 |
| 149 | $15,974.08 | $7,166.87 | $8,807.21 | $999,370.86 |
| 150 | $15,974.08 | $7,229.58 | $8,744.50 | $992,141.28 |
| 151 | $15,974.08 | $7,292.84 | $8,681.24 | $984,848.44 |
| 152 | $15,974.08 | $7,356.66 | $8,617.42 | $977,491.78 |
| 153 | $15,974.08 | $7,421.03 | $8,553.05 | $970,070.75 |
| 154 | $15,974.08 | $7,485.96 | $8,488.12 | $962,584.79 |
| 155 | $15,974.08 | $7,551.46 | $8,422.62 | $955,033.33 |
| 156 | $15,974.08 | $7,617.54 | $8,356.54 | $947,415.79 |
| 157 | $15,974.08 | $7,684.19 | $8,289.89 | $939,731.60 |
| 158 | $15,974.08 | $7,751.43 | $8,222.65 | $931,980.17 |
| 159 | $15,974.08 | $7,819.25 | $8,154.83 | $924,160.92 |
| 160 | $15,974.08 | $7,887.67 | $8,086.41 | $916,273.25 |
| 161 | $15,974.08 | $7,956.69 | $8,017.39 | $908,316.56 |
| 162 | $15,974.08 | $8,026.31 | $7,947.77 | $900,290.25 |
| 163 | $15,974.08 | $8,096.54 | $7,877.54 | $892,193.71 |
| 164 | $15,974.08 | $8,167.39 | $7,806.69 | $884,026.32 |
| 165 | $15,974.08 | $8,238.85 | $7,735.23 | $875,787.47 |
| 166 | $15,974.08 | $8,310.94 | $7,663.14 | $867,476.53 |
| 167 | $15,974.08 | $8,383.66 | $7,590.42 | $859,092.87 |
| 168 | $15,974.08 | $8,457.02 | $7,517.06 | $850,635.85 |
| 169 | $15,974.08 | $8,531.02 | $7,443.06 | $842,104.83 |
| 170 | $15,974.08 | $8,605.66 | $7,368.42 | $833,499.17 |
| 171 | $15,974.08 | $8,680.96 | $7,293.12 | $824,818.21 |
| 172 | $15,974.08 | $8,756.92 | $7,217.16 | $816,061.29 |
| 173 | $15,974.08 | $8,833.54 | $7,140.54 | $807,227.75 |
| 174 | $15,974.08 | $8,910.84 | $7,063.24 | $798,316.91 |
| 175 | $15,974.08 | $8,988.81 | $6,985.27 | $789,328.10 |
| 176 | $15,974.08 | $9,067.46 | $6,906.62 | $780,260.64 |
| 177 | $15,974.08 | $9,146.80 | $6,827.28 | $771,113.84 |
| 178 | $15,974.08 | $9,226.83 | $6,747.25 | $761,887.01 |
| 179 | $15,974.08 | $9,307.57 | $6,666.51 | $752,579.44 |
| 180 | $15,974.08 | $9,389.01 | $6,585.07 | $743,190.43 |
| 181 | $15,974.08 | $9,471.16 | $6,502.92 | $733,719.27 |
| 182 | $15,974.08 | $9,554.04 | $6,420.04 | $724,165.23 |
| 183 | $15,974.08 | $9,637.63 | $6,336.45 | $714,527.60 |
| 184 | $15,974.08 | $9,721.96 | $6,252.12 | $704,805.64 |
| 185 | $15,974.08 | $9,807.03 | $6,167.05 | $694,998.61 |
| 186 | $15,974.08 | $9,892.84 | $6,081.24 | $685,105.77 |
| 187 | $15,974.08 | $9,979.40 | $5,994.68 | $675,126.37 |
| 188 | $15,974.08 | $10,066.72 | $5,907.36 | $665,059.65 |
| 189 | $15,974.08 | $10,154.81 | $5,819.27 | $654,904.84 |
| 190 | $15,974.08 | $10,243.66 | $5,730.42 | $644,661.18 |
| 191 | $15,974.08 | $10,333.29 | $5,640.79 | $634,327.89 |
| 192 | $15,974.08 | $10,423.71 | $5,550.37 | $623,904.18 |
| 193 | $15,974.08 | $10,514.92 | $5,459.16 | $613,389.26 |
| 194 | $15,974.08 | $10,606.92 | $5,367.16 | $602,782.34 |
| 195 | $15,974.08 | $10,699.73 | $5,274.35 | $592,082.61 |
| 196 | $15,974.08 | $10,793.36 | $5,180.72 | $581,289.25 |
| 197 | $15,974.08 | $10,887.80 | $5,086.28 | $570,401.45 |
| 198 | $15,974.08 | $10,983.07 | $4,991.01 | $559,418.38 |
| 199 | $15,974.08 | $11,079.17 | $4,894.91 | $548,339.21 |
| 200 | $15,974.08 | $11,176.11 | $4,797.97 | $537,163.10 |
| 201 | $15,974.08 | $11,273.90 | $4,700.18 | $525,889.20 |
| 202 | $15,974.08 | $11,372.55 | $4,601.53 | $514,516.65 |
| 203 | $15,974.08 | $11,472.06 | $4,502.02 | $503,044.59 |
| 204 | $15,974.08 | $11,572.44 | $4,401.64 | $491,472.15 |
| 205 | $15,974.08 | $11,673.70 | $4,300.38 | $479,798.45 |
| 206 | $15,974.08 | $11,775.84 | $4,198.24 | $468,022.61 |
| 207 | $15,974.08 | $11,878.88 | $4,095.20 | $456,143.73 |
| 208 | $15,974.08 | $11,982.82 | $3,991.26 | $444,160.91 |
| 209 | $15,974.08 | $12,087.67 | $3,886.41 | $432,073.24 |
| 210 | $15,974.08 | $12,193.44 | $3,780.64 | $419,879.80 |
| 211 | $15,974.08 | $12,300.13 | $3,673.95 | $407,579.67 |
| 212 | $15,974.08 | $12,407.76 | $3,566.32 | $395,171.91 |
| 213 | $15,974.08 | $12,516.33 | $3,457.75 | $382,655.58 |
| 214 | $15,974.08 | $12,625.84 | $3,348.24 | $370,029.74 |
| 215 | $15,974.08 | $12,736.32 | $3,237.76 | $357,293.42 |
| 216 | $15,974.08 | $12,847.76 | $3,126.32 | $344,445.66 |
| 217 | $15,974.08 | $12,960.18 | $3,013.90 | $331,485.48 |
| 218 | $15,974.08 | $13,073.58 | $2,900.50 | $318,411.90 |
| 219 | $15,974.08 | $13,187.98 | $2,786.10 | $305,223.92 |
| 220 | $15,974.08 | $13,303.37 | $2,670.71 | $291,920.55 |
| 221 | $15,974.08 | $13,419.78 | $2,554.30 | $278,500.77 |
| 222 | $15,974.08 | $13,537.20 | $2,436.88 | $264,963.57 |
| 223 | $15,974.08 | $13,655.65 | $2,318.43 | $251,307.92 |
| 224 | $15,974.08 | $13,775.14 | $2,198.94 | $237,532.78 |
| 225 | $15,974.08 | $13,895.67 | $2,078.41 | $223,637.11 |
| 226 | $15,974.08 | $14,017.26 | $1,956.82 | $209,619.85 |
| 227 | $15,974.08 | $14,139.91 | $1,834.17 | $195,479.94 |
| 228 | $15,974.08 | $14,263.63 | $1,710.45 | $181,216.31 |
| 229 | $15,974.08 | $14,388.44 | $1,585.64 | $166,827.87 |
| 230 | $15,974.08 | $14,514.34 | $1,459.74 | $152,313.53 |
| 231 | $15,974.08 | $14,641.34 | $1,332.74 | $137,672.19 |
| 232 | $15,974.08 | $14,769.45 | $1,204.63 | $122,902.74 |
| 233 | $15,974.08 | $14,898.68 | $1,075.40 | $108,004.06 |
| 234 | $15,974.08 | $15,029.04 | $945.04 | $92,975.02 |
| 235 | $15,974.08 | $15,160.55 | $813.53 | $77,814.47 |
| 236 | $15,974.08 | $15,293.20 | $680.88 | $62,521.27 |
| 237 | $15,974.08 | $15,427.02 | $547.06 | $47,094.25 |
| 238 | $15,974.08 | $15,562.01 | $412.07 | $31,532.24 |
| 239 | $15,974.08 | $15,698.17 | $275.91 | $15,834.07 |
| 240 | $15,972.62 | $15,834.07 | $138.55 | $0.00 |
Ver fórmula del cálculo
- Fórmula
- M = 1,600,000.00 × [0.88%(1+0.88%)^240] / [(1+0.88%)^240 − 1]
- Valor de la vivienda
- $2,000,000.00
- Monto financiado
- $1,600,000.00
- Mensualidad
- $15,974.08
¿Qué es un crédito hipotecario en México?
Un crédito hipotecario es un préstamo a largo plazo que otorga una institución financiera para comprar una vivienda. La propiedad queda en garantía (hipoteca) hasta que liquidas el adeudo. En la mayoría de los créditos hipotecarios pagas la misma mensualidad cada mes: al inicio va más a intereses y, con el tiempo, más a capital.
Amortización: cómo se calcula la mensualidad
La amortización es el calendario de pagos de tu crédito: mes a mes ves cuánto pagas, cuánto va a intereses y cuánto reduce tu deuda. La mensualidad depende del monto financiado, la tasa anual y el plazo.
Con esos datos, el banco calcula una mensualidad fija. La fórmula que usan las instituciones es:
M = P × [r(1+r)^n] / [(1+r)^n − 1]
La tasa mensual r se obtiene dividiendo la tasa anual entre 12. Por ejemplo, con tasa anual del 10.5%, r = 10.5% ÷ 12 = 0.875% mensual.
Enganche y plazo del crédito
El enganche es el pago inicial que das al comprar la vivienda. En México es común que los bancos soliciten entre 10% y 20%, aunque puede ser mayor. Un enganche más alto reduce el monto financiado y, por tanto, la mensualidad.
El plazo habitual va de 15 a 20 años, aunque algunos bancos ofrecen hasta 25 o 30 años. Un plazo más largo baja la mensualidad pero aumenta el total de intereses pagados.
| Concepto | Rango típico |
|---|---|
| Enganche | 10% – 20% del valor de la vivienda |
| Plazo | 15 – 30 años |
| Tasa anual | La cotiza tu banco según tu perfil |
Limitaciones de esta calculadora
Esta herramienta es una estimación informativa de crédito hipotecario. No incluye:
- Créditos INFONAVIT, FOVISSSTE ni cofinavit
- Seguros de vida, daños o desempleo
- Comisiones de apertura, avalúo o administración
- CAT (Costo Anual Total)
- Tasas variables ligadas a la TIIE
Para una decisión de compra, solicita una cotización formal a tu banco y compara el CAT entre instituciones. Para estimar tu ingreso, usa el conversor de sueldos o la calculadora de ISR.
Preguntas frecuentes sobre crédito hipotecario
¿Cómo se calcula la mensualidad de un crédito hipotecario?
Pagas la misma mensualidad cada mes durante todo el plazo. El monto depende de cuánto financias, la tasa anual y los años del crédito. Al inicio la mayor parte del pago son intereses; conforme avanzas, pagas más capital. Esta calculadora hace ese cálculo por ti.
¿Qué enganche se necesita para un crédito hipotecario en México?
Los bancos suelen pedir entre 10% y 20% del valor de la vivienda como enganche, aunque puede variar según tu perfil crediticio y el producto. Un enganche mayor reduce el monto financiado y, por tanto, la mensualidad y los intereses totales.
¿Qué tasa debo usar en la calculadora?
Ingresa la tasa de interés anual que te cotice tu banco. Las tasas cambian con frecuencia y dependen de tu historial crediticio, el plazo y el tipo de crédito. Esta herramienta no publica tasas vigentes: tú capturas la de tu cotización.
¿Cuál es la diferencia entre crédito bancario e INFONAVIT?
El crédito bancario lo otorgan las instituciones financieras. INFONAVIT usa los ahorros de tu subcuenta de vivienda y tiene reglas, montos y tasas propias. Esta calculadora simula un crédito hipotecario bancario; no calcula créditos INFONAVIT ni cofinavit.
¿Qué es el CAT y por qué no aparece aquí?
El Costo Anual Total (CAT) incluye intereses, comisiones, seguros y otros gastos del crédito. Es el indicador que debes comparar entre bancos. Esta calculadora usa solo la tasa de interés anual que ingreses; para el CAT consulta la ficha de tu cotización bancaria.